OPORTUNIDADE! Relação de Centenas de vagas de emprego em Fortaleza, Maracanaú e outras cidades cearenses

Vagas SINE/IDT
20/2/2017
Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta segunda-feira (20/02)
Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego (maisemprego.mte.gov.br).
Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 Balcão CDL - Rua. 25 de Março, 882 - Centro - Fone :(85) 3101.2741 Balcão Central Fácil - Rua.Pedro Borges,1770 - Centro - Fone :(85) 3105-2748 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Administrador de prédios | 03 |
| Analista de marketing | 01 |
| Auxiliar de confeiteiro | 01 |
| Barman | 01 |
| Bombeiro eletricista | 02 |
| Bombeiro hidráulico | 04 |
| Bordador, a mão | 03 |
| Confeiteiro | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Desenhista de páginas da internet (web designer) | 01 |
| Eletricista auxiliar | 03 |
| Eletricista de instalações (edifícios) | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Estilista de moda | 01 |
| Faturista | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Gesseiro | 02 |
| Lixador de peças de metal | 04 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 08 |
| Modelista | 01 |
| Motorista carreteiro | 20 |
| Padeiro | 01 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 01 |
| Pasteleiro | 01 |
| Pedreiro | 02 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Pintor de metais a pistola | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recepcionista bilíngüe | 01 |
| Reparador de telefone | 01 |
| Servente de obras | 03 |
| Soldador | 10 |
| Sorveteiro | 01 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 01 |
| Técnico em nutrição e dietética | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente de cafeteria | 03 |
| Atendente de lanchonete | 03 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Atendente de telemarketing | 10 |
| Auxiliar administrativo | 03 |
| Auxiliar de cozinha | 06 |
| Auxiliar de escritório | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 07 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Balconista | 01 |
| Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes | 03 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Empacotador, a mão | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Fiscal de ônibus | 02 |
| Lavador de veículos | 01 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 01 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 03 |
| Operador de caixa | 05 |
| Operador de cobrança | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 02 |
| Porteiro | 06 |
| Recepcionista de crediário | 01 |
| Servente de limpeza | 02 |
| Teleoperador | 319 |
| Vendedor interno | 01 |
| Zelador | 01 |
AQUIRAZ Rua. Capitão Mor,37 - Centro - Fone :(88) 3101.2822 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cozinheiro geral | 01 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone :(88) 3446.2609 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
BARBALHA Rua. Carius,12 – Centro - Fone :(88) 3102.1195 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureira em geral | 03 |
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita - Fone :(85) 3347.4240 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Confeiteiro | 01 |
| Professor de educação física do ensino fundamental | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 02 |
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro - Fone :(88) 3621.6487 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Panfleteiro | 03 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro - Fone :(88) 3343.6825 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lanchonete | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
CAUCAIA - Fone :(85) 3101.3378 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Auxiliar de costura | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de serviços gerais - na confecção de roupas | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Garçom | 05 |
| Inspetor de qualidade | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 - Centro - Fone :(88) 3692.3522 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de publicidade | 01 |
| Atendente de mesa | 02 |
| Caseiro | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Farmacêutico | 02 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro - Fone :(88) 3102.1240 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de balcão | 01 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone :(85) 3101.2136 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de telemarketing | 09 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Sushiman | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 17 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro - Fone :(85) 3336.6161 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Estampador de tecido | 01 |
IGUATU Rua. Cel Gustavo Correia, 171- Centro - Fone :(88) 3581.9453 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Marceneiro | 01 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N - Fone :(85) 3377.2621 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Eletricista de manutenção industrial | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de caldeira | 02 |
| Padeiro | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Soldador | 01 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone :(88) 3572.4744 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de direção | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Oficial de manutenção predial | 01 |
| Passador de roupas em geral | 01 |
| Promotor de vendas | 09 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro - Fone :(88) 3423.6960 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Segurança de evento | 09 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Trabalhador rural | 05 |
MARACANAÚ Av. do Contorno, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone :(85) 3101.3030 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Eletricista de instalações de prédios | 01 |
| Vendedor de serviços | 02 |
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 - Centro - Fone :(85) 3101.2813 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 04 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Sapateiro montador | 350 |
PACAJUS Rua. Luis Claudio,S/N - Centro - Fone :(85) 3348.4594 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Confeiteiro | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Serralheiro | 02 |
| Técnico de controle de qualidade de alimentos | 01 |
PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro - Fone :(85) 3101.3352 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de farmácia - balconista | 01 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Recepcionista, em geral | 01 |
PARACURU Rua. Coronel Meireles,51- Centro - Fone :(85) 3344.8803 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de telemarketing ativo | 08 |
| Vendedor pracista | 05 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, - S/N - Centro - Fone :(85) 3315.1375 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajustador mecânico | 01 |
| Eletricista | 15 |
| Eletricista de manutenção industrial | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Refratarista (pedreiro) | 15 |
| Técnico em nutrição | 01 |
| Técnico mecânico | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Capataz | 07 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 02 |
QUIXADÁ Rua. Dr. Rui Maia, 420 - Centro - Fone :(88) 3445.1044 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador de recursos humanos | 01 |
| Atendente comercial (agência postal) | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Mecânico de automóvel | 02 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Técnico de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Técnico de rádio e televisão | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 03 |
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro - Fone :(88) 3441.4910 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Instrutor de informática | 01 |
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A - Centro - Fone :(88) 3411.8563 | |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alimentador de linha de produção | 03 |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro - Fone :(88) 3695.3117 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de pneus | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 05 |
| Bordador, à máquina | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Farmacêutico | 01 |
| Instrutor de banda | 01 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Motorista entregador | 03 |
| Porteiro | 07 |
| Segurança de evento | 70 |
| Supervisor de corte na confecção do vestuário | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 01 |
| Técnico em meio ambiente, segurança e saúde | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Operador de caixa | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE Av. Coronel Neco Martins,236 - Centro - Fone :(85) 3315.7369 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Motorista de ônibus rodoviário | 10 |
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro - Fone :(88) 3437.1601 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de farmácia - balconista | 02 |
| Auxiliar de cabeleireiro | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Garçom | 02 |
| Instrutor de informática | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro - Fone :(88) 3634.1495 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agrônomo | 01 |
Dados extraídos via Portal MTE em 20/02/2017 | |


Comentários
Postar um comentário