Mais de 900 vagas de emprego são disponibilizadas no Ceará
As vagas estão disponíveis em 26 cidades do Estado
Nesta semana, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social/SINE-IDT disponibilizam mais de 900 oportunidades de emprego no Ceará.
Informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitos à alteração e para saber qual está de acordo com o profissional, basta acessar site do Ministério do Trabalho e Emprego. Confira aqui as vagas disponíveis.
As vagas estão disponíveis nas cidades de Fortaleza, Aquiraz, Aracati, Baturité, Camocim, Canindé, Cascavel, Caucaia, Crateús, Crato, Eusébio, Horizonte, Iguatu, Itaitinga, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pecém, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Sobral, Tauá e Tianguá.
Fonte: CNEWS
Vagas SINE/IDT
11/2/2016
Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta quinta-feira (11/02)
11/2/2016
Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta quinta-feira (11/02)
Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego (maisemprego.mte.gov.br).
Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Barra do Ceará - Av. Francisco Sá, 6485 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av. Pergentino Maia, 850A - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 Balcão CDL - Rua. 25 de Março, 882 - Centro - Fone :(85) 3101.2741 Balcão Central Fácil - Rua.Pedro Borges,1770 - Centro - Fone :(85) 3105-2748 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de pedras | 05 |
| Açougueiro | 25 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
| Ajudante de pintor | 02 |
| Atendente de lanchonete | 10 |
| Auxiliar de confeitaria | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 04 |
| Auxiliar de limpeza | 06 |
| Barista | 01 |
| Barman | 01 |
| Borracheiro | 01 |
| Cabeleireiro | 03 |
| Carpinteiro | 01 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Confeiteiro | 02 |
| Copeiro | 04 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquina reta | 02 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Cumim | 04 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de açougue | 10 |
| Encarregado de frios | 10 |
| Encarregado de padaria | 10 |
| Instalador de estação de rádio | 01 |
| Instalador hidráulico | 01 |
| Jardineiro | 10 |
| Lavador de pratos | 02 |
| Manicure | 02 |
| Mecânico de automóvel | 05 |
| Mecânico de injeção eletrônica | 01 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 02 |
| Mecânico de refrigeração | 04 |
| Mecânico eletricista de veículos automotores | 01 |
| Monitor de prevenção de perdas | 12 |
| Monitor de recreação | 01 |
| Montador de automóveis | 01 |
| Motorista de ônibus urbano | 04 |
| Operador de caixa | 03 |
| Padeiro | 20 |
| Pasteleiro | 01 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 18 |
| Pintor de alvenaria | 06 |
| Pintor de estruturas metálicas | 02 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Professor das séries iniciais | 05 |
| Professor de inglês | 01 |
| Promotor de vendas | 14 |
| Repositor - em supermercados | 25 |
| Representante comercial autônomo | 03 |
| Salgadeiro | 01 |
| Sushiman | 02 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 05 |
| Técnico eletrônico de manutenção industrial | 10 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Teleoperador | 40 |
| Vendedor de serviços | 02 |
| Vendedor interno | 03 |
| Vendedor pracista | 19 |
| Vidraceiro | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Zelador | 02 |
| Vendedor interno | 01 |
| Teleoperador de suporte técnico (telemarketing) | 01 |
| Teleoperador | 269 |
| Servente de limpeza | 01 |
| Repositor de mercadorias | 03 |
| Operador de telecobrança | 04 |
| Operador de caixa | 08 |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Fiscal nos transportes | 10 |
| Fiscal de loja | 01 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Balconista de açougue | 03 |
| Açougueiro | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 26 |
| Auxiliar de contabilidade | 06 |
| Auxiliar administrativo | 05 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Assistente administrativo | 03 |
| Ajudante de eletricista | 01 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
| Auxiliar de depósito | 01 |
| Atendente de telemarketing | 12 |
| Porteiro | 05 |
AQUIRAZ Rua. Capitão Mor,37 - Centro - Fone :(88) 3101.2822 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Atendente de balcão | 01 |
| Atendente de farmácia - balconista | 06 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Empregado doméstico diarista | 01 |
| Garçom | 02 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 04 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone :(88) 3446.2609 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Babá | 01 |
| Caseiro | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de escavadeira | 01 |
| Operador de pá carregadeira | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita - Fone :(85) 3347.4240 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Caseiro | 01 |
| Porteiro | 01 |
| Representante técnico de vendas | 01 |
| Vendedor porta a porta | 02 |
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro - Fone :(88) 3621.6487 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de farmácia - balconista | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Coordenador de restaurante | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor de consórcio | 02 |
| Vendedor interno | 03 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro - Fone :(88) 3343.6825 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de balcão | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de telemarketing ativo | 01 |
CASCAVEL Av. Dr. Pedro de Queiroz Ferreira,1891- Centro - Fone :(85) 3334.3593 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 50 |
| Operador de caixa | 02 |
| Porteiro | 02 |
CAUCAIA Rua. Juaci Sampaio Ponte,2076 - Centro - Fone :(85) 3101.3378 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de pneus | 01 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Auxiliar de costura | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Barman | 01 |
| Chapista de lanchonete | 03 |
| Costureira de máquinas industriais | 06 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Cuidador de idosos domiciliar | 01 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Médico do trabalho | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Revisor de tecidos acabados | 01 |
| Vendedor porta a porta | 04 |
| Vendedor pracista | 15 |
| Zelador | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de serviços gerais - na confecção de roupas | 01 |
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 - Centro - Fone :(88) 3692.3522 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Empacotador, a mão | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro - Fone :(88) 3102.1240 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar técnico de montagem | 01 |
| Carpinteiro | 01 |
| Costureira de maquinas industriais | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone :(85) 3101.2136 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro - Fone :(85) 3336.6161 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de vendas | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Faxineiro | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Operador de sistema de refrigeração | 01 |
| Representante técnico de vendas | 04 |
| Vendedor pracista | 03 |
IGUATU Rua. Cel Gustavo Correia, 171- Centro - Fone :(88) 3581.9453 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Garçom | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Soldador | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico em meio ambiente, segurança e saúde | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Recepcionista atendente | 01 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N - Fone :(85) 3377.2621 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 05 |
| Auxiliar de faturamento | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone :(88) 3572.4744 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Faturista | 02 |
| Operador de moinho (processo de moagem) | 02 |
| Pintor de alvenaria | 05 |
| Pintor de casas | 10 |
| Retificador de motores de veículos | 04 |
| Topógrafo | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 20 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Auxiliar de crédito | 01 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro - Fone :(88) 3423.6960 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Designer educacional | 01 |
| Gerente comercial | 02 |
| Magarefe | 01 |
| Porteiro | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Trabalhador rural | 02 |
MARACANAÚ Av. do Contorno, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone :(85) 3101.3030 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Almoxarife | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 13 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Jardineiro | 02 |
| Operador de caldeira | 02 |
| Pintor de paredes | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Soldador elétrico | 02 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 - Centro - Fone :(85) 3101.2813 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lanchonete | 03 |
| Entrevistador de campo | 04 |
| Promotor de vendas | 03 |
PACAJUS Rua. Luis Claudio,S/N - Centro - Fone :(85) 3348.4594 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Promotor de vendas | 01 |
| Vendedor de consórcio | 02 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, - S/N - Centro - Fone :(85) 3315.1375 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureira em geral | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 10 |
QUIXADÁ Rua. Dr. Rui Maia, 420 - Centro - Fone :(88) 3445.1044 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de vendas | 03 |
| Atendente de lanchonete | 01 |
| Camareira de hotel | 02 |
| Caseiro | 01 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Garçom | 01 |
| Porteiro | 02 |
| Vendedor pracista | 03 |
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro - Fone :(88) 3441.4910 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Colorista | 01 |
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A - Centro - Fone :(88) 3411.8563 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Panfleteiro | 01 |
| Professor de língua inglesa | 01 |
SOBRAL Rua. Paulo Aragão, 659 – Centro - Fone :(88) 3677.4274 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Técnico analista de pcp | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Técnico em eletromecânica | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Empacotador, a mão | 01 |
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro - Fone :(88) 3437.1601 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 10 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Garçom | 01 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Serralheiro | 01 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro - Fone :(88) 3671.9329 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Supervisor de vendas de serviços | 01 |
Dados extraídos via Portal MTE em 11/02/2016 as 08h e 20min. | |



Comentários
Postar um comentário