Vagas SINE/IDT
29/2/2016
Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta segunda-feira (29/02)
Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego (maisemprego.mte.gov.br).
Confira a lista com as principais vagas:
| MARACANAÚ Av. do Contorno, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone :(85) 3101.3030 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Auxiliar de cozinha | 01 | ||||||||||
| Auxiliar de linha de produção | 04 | ||||||||||
| Borracheiro | 01 | ||||||||||
| Cavador de poço | 01 | ||||||||||
| Cozinheiro geral | 04 | ||||||||||
| Gerente de loja e supermercado | 01 | ||||||||||
| Jardineiro | 02 | ||||||||||
| Marceneiro | 01 | ||||||||||
| Técnico de manutenção elétrica | 03 | ||||||||||
| Vendedor pracista | 02 | ||||||||||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Auxiliar de armazenamento | 03 | ||||||||||
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 - Centro - Fone :(85) 3101.2813 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Agente de transporte | 01 | ||||||||||
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 | ||||||||||
| Auxiliar de linha de produção | 10 | ||||||||||
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 17 | ||||||||||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Auxiliar de linha de produção | 03 | ||||||||||
| |||||||||||
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Barra do Ceará - Av. Francisco Sá, 6485 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av. Pergentino Maia, 850A - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 Balcão CDL - Rua. 25 de Março, 882 - Centro - Fone :(85) 3101.2741 Balcão Central Fácil - Rua.Pedro Borges,1770 - Centro - Fone :(85) 3105-2748 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Açougueiro | 25 | ||
| Assistente de cobrança | 01 | ||
| Auxiliar de depósito | 02 | ||
| Auxiliar técnico de refrigeração | 04 | ||
| Barman | 01 | ||
| Cabeleireiro escovista | 02 | ||
| Chefe de cozinha | 02 | ||
| Confeiteiro | 04 | ||
| Consultor de vendas | 10 | ||
| Cozinheiro de restaurante | 06 | ||
| Cozinheiro geral | 01 | ||
| Cumim | 04 | ||
| Desenhista de páginas da internet (web designer) | 01 | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 04 | ||
| Encarregado de açougue | 10 | ||
| Encarregado de frios | 10 | ||
| Encarregado de padaria | 10 | ||
| Gerente comercial | 03 | ||
| Gerente de loja e supermercado | 01 | ||
| Lavador de pratos | 04 | ||
| Manicure | 07 | ||
| Mecânico de refrigeração | 04 | ||
| Mecânico eletricista de automóveis | 01 | ||
| Motorista de ônibus urbano | 04 | ||
| Operador de betoneira | 01 | ||
| Operador de telemarketing ativo | 20 | ||
| Padeiro | 20 | ||
| Panfleteiro | 03 | ||
| Peixeiro (comércio varejista) | 18 | ||
| Pizzaiolo | 01 | ||
| Promotor de vendas | 01 | ||
| Recepcionista caixa | 01 | ||
| Técnico de manutenção elétrica | 02 | ||
| Técnico de refrigeração (instalação) | 03 | ||
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 | ||
| Técnico mecânico em ar condicionado | 01 | ||
| Teleoperador | 50 | ||
| Vendedor pracista | 07 | ||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 07 | ||
| Atendente de padaria | 05 | ||
| Auxiliar administrativo | 02 | ||
| Auxiliar de biblioteca | 01 | ||
| Auxiliar de limpeza | 03 | ||
| Auxiliar de linha de produção | 01 | ||
| Auxiliar de padeiro | 02 | ||
| Empacotador, a mão | 05 | ||
| Motorista entregador | 01 | ||
| Operador de caixa | 05 | ||
| Porteiro | 02 | ||
| Recepcionista atendente | 02 | ||
| Repositor - em supermercados | 05 | ||
| Zelador | 07 | ||
| Operador eletromecânico | 02 | ||
| Estoquista | 02 | ||
| Atendente de lojas | 03 | ||
| Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 02 | ||
| Recuperador de crédito | 02 | ||
AQUIRAZ Rua. Capitão Mor,37 - Centro - Fone :(88) 3101.2822 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Auxiliar de linha de produção | 01 | ||
| Barista | 01 | ||
| Confeiteiro | 01 | ||
| Cozinheiro geral | 02 | ||
| Garçom | 01 | ||
| Gerente de bar, cantina e restaurante | 01 | ||
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 | ||
| Operador de telemarketing ativo | 03 | ||
| Recepcionista de hotel | 01 | ||
| Vendedor pracista | 01 | ||
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone :(88) 3446.2609 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Cabeleireiro | 01 | ||
| Gerente de restaurante | 01 | ||
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 01 | ||
| Manicure | 02 | ||
| Supervisor de vendas comercial | 01 | ||
BARBALHA Rua. Senador Alencar, 39/A – Centro - Fone :(88) 3102.1195 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Atendente de farmácia - balconista | 01 | ||
| Vendedor pracista | 02 | ||
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita - Fone :(85) 3347.4240 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Auxiliar de escritório | 01 | ||
| Gerente comercial | 01 | ||
| Motorista de caminhão | 01 | ||
| Recepcionista de crediário | 01 | ||
| Representante técnico de vendas | 01 | ||
| Vendedor de consórcio | 05 | ||
| Vendedor interno | 01 | ||
| Vendedor porta a porta | 02 | ||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Auxiliar administrativo | 01 | ||
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro - Fone :(88) 3621.6487 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Assistente administrativo | 01 | ||
| Atendente de farmácia - balconista | 01 | ||
| Coordenador de restaurante | 01 | ||
| Operador de caixa | 01 | ||
| Promotor de vendas | 02 | ||
| Vendedor de consórcio | 02 | ||
| Vendedor interno | 03 | ||
| Vendedor pracista | 01 | ||
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro - Fone :(88) 3343.6825 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Atendente de balcão | 01 | ||
| Consultor de vendas | 08 | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | ||
| Operador de telemarketing ativo | 01 | ||
CASCAVEL Av. Dr. Pedro de Queiroz Ferreira,1891- Centro - Fone :(85) 3334.3593 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Auxiliar de linha de produção | 75 | ||
CAUCAIA Rua. Juaci Sampaio Ponte,2076 - Centro - Fone :(85) 3101.3378 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Babá | 01 | ||
| Caseiro | 01 | ||
| Cozinheiro industrial | 01 | ||
| Gerente comercial | 01 | ||
| Operador de caixa | 01 | ||
| Pintor de automóveis | 02 | ||
| Supervisor de vendas comercial | 01 | ||
| Supervisor de vendas no atacado | 02 | ||
| Vendedor pracista | 18 | ||
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 - Centro - Fone :(88) 3692.3522 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Açougueiro | 02 | ||
| Ajudante de motorista | 01 | ||
| Atendente de mesa | 01 | ||
| Babá | 01 | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 04 | ||
| Motorista de caminhão-tanque | 01 | ||
| Representante comercial autônomo | 02 | ||
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 02 | ||
| Vendedor pracista | 03 | ||
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro - Fone :(88) 3102.1240 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Auxiliar de dentista | 01 | ||
| Cuidador de idosos | 01 | ||
| Vendedor pracista | 01 | ||
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone :(85) 3101.2136 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Costureira de máquinas industriais | 01 | ||
| Garçom | 01 | ||
| Vendedor pracista | 01 | ||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Auxiliar de linha de produção | 01 | ||
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro - Fone :(85) 3336.6161 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Auxiliar de pessoal | 01 | ||
| Confeiteiro | 01 | ||
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 | ||
| Operador de empilhadeira | 01 | ||
| Operador de sistema de refrigeração | 01 | ||
| Representante técnico de vendas | 04 | ||
| Vendedor de consórcio | 01 | ||
| Vendedor interno | 02 | ||
| Vendedor pracista | 02 | ||
IGUATU Rua. Cel Gustavo Correia, 171- Centro - Fone :(88) 3581.9453 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Atendente do setor de frios e laticínios | 01 | ||
| Auxiliar de cozinha | 01 | ||
| Garçom | 02 | ||
| Maître | 01 | ||
| Marceneiro de móveis | 01 | ||
| Mecânico de veículos | 01 | ||
| Programador de computador | 01 | ||
| Vendedor interno | 01 | ||
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N - Fone :(85) 3377.2621 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Analista de marketing | 01 | ||
| Auxiliar de limpeza | 01 | ||
| Caieiro (pintor de paredes) | 04 | ||
| Vendedor porta a porta | 01 | ||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Auxiliar de limpeza | 01 | ||
| Encarregado de estoque | 02 | ||
| Jardineiro | 01 | ||
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 | ||
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone :(88) 3572.4744 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Auxiliar de limpeza | 01 | ||
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 | ||
| Caseiro | 01 | ||
| Costureira em geral | 01 | ||
| Eletricista de manutenção em geral | 01 | ||
| Encarregado de expedição | 01 | ||
| Técnico eletrônico | 01 | ||
| Vendedor pracista | 05 | ||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Auxiliar administrativo | 01 | ||
| Auxiliar de depósito | 03 | ||
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro - Fone :(88) 3423.6960 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Bibliotecário | 01 | ||
| Cabeleireiro | 02 | ||
| Costureiro na confecção em série | 03 | ||
| Gerente comercial | 02 | ||
| Manicure | 02 | ||
| Maquiador | 02 | ||
| Professor de matemática (no ensino superior) | 01 | ||
| Supervisor de vendas comercial | 01 | ||
| Vendedor pracista | 05 | ||
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro - Fone :(88) 3422-2818 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Aprendiz de mecânica de manutenção | 05 | ||
| Consultor de vendas | 05 | ||
PACAJUS Rua. Luis Claudio,S/N - Centro - Fone :(85) 3348.4594 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Auxiliar de linha de produção | 18 | ||
PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro - Fone :(85) 3101.3352 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Técnico de indústria química | 01 | ||
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, - S/N - Centro - Fone :(85) 3315.1375 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 | ||
| Motorista carreteiro | 01 | ||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Alimentador de linha de produção | 40 | ||
QUIXADÁ Rua. Dr. Rui Maia, 420 - Centro - Fone :(88) 3445.1044 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Auxiliar de limpeza | 01 | ||
| Bombeiro hidráulico | 01 | ||
| Carpinteiro (telhados) | 10 | ||
| Carpinteiro auxiliar | 05 | ||
| Churrasqueiro | 01 | ||
| Cozinheiro geral | 01 | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 | ||
| Manicure | 01 | ||
| Vendedor interno | 01 | ||
| Vendedor porta a porta | 05 | ||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Auxiliar de limpeza | 01 | ||
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro - Fone :(88) 3441.4910 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Atendente de balcão | 01 | ||
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 | ||
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A - Centro - Fone :(88) 3411.8563 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Agente de microfinanças | 05 | ||
| Cobrador externo | 01 | ||
| Consultor de vendas | 01 | ||
| Cuidador de idosos | 01 | ||
| Gerente administrativo | 01 | ||
| Motofretista | 01 | ||
| Professor de língua inglesa | 01 | ||
| Vendedor porta a porta | 03 | ||
SOBRAL Rua. Paulo Aragão, 659 – Centro - Fone :(88) 3677.4274 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Arquivista | 01 | ||
| Atendente de lanchonete | 01 | ||
| Engenheiro eletricista | 01 | ||
| Nutricionista | 01 | ||
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 | ||
| Professor de biologia no ensino médio | 01 | ||
| Professor de física no ensino médio | 01 | ||
| Professor de inglês | 01 | ||
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) | 01 | ||
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 | ||
| Vendedor pracista | 01 | ||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Auxiliar administrativo | 01 | ||
| Empacotador, a mão | 01 | ||
| Vigia | 01 | ||
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro - Fone :(88) 3437.1601 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Auxiliar administrativo | 02 | ||
| Babá | 01 | ||
| Cabeleireiro | 01 | ||
| Degustador de bebidas | 01 | ||
| Eletricista | 02 | ||
| Eletrotécnico | 01 | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | ||
| Estoquista | 01 | ||
| Promotor de vendas | 01 | ||
| Representante comercial autônomo | 01 | ||
| Vendedor interno | 01 | ||
| Vendedor pracista | 01 | ||
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro - Fone :(88) 3671.9329 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Açougueiro | 02 | ||
| Agente de microcrédito | 01 | ||
| Auxiliar administrativo | 05 | ||
| Auxiliar de limpeza | 18 | ||
| Porteiro | 48 | ||
| Vendedor pracista | 01 | ||
| Vigilante | 06 | ||
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro - Fone :(88) 3634.1495 | |||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||
| Personal treanning | 02 | ||
Dados extraídos via Portal MTE em 29/02/2016
| |||






Comentários
Postar um comentário