Vagas SINE/IDT
15/2/2016
Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta segunda-feira (15/02)
Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego (maisemprego.mte.gov.br).
Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Barra do Ceará - Av. Francisco Sá, 6485 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av. Pergentino Maia, 850A - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 Balcão CDL - Rua. 25 de Março, 882 - Centro - Fone :(85) 3101.2741 Balcão Central Fácil - Rua.Pedro Borges,1770 - Centro - Fone :(85) 3105-2748 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de pedras | 05 |
| Açougueiro | 25 |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Assistente de cobrança | 01 |
| Auxiliar de confeitaria | 01 |
| Auxiliar de enfermagem | 01 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 04 |
| Barista | 01 |
| Barman | 01 |
| Borracheiro | 01 |
| Cabeleireiro | 03 |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Confeiteiro | 06 |
| Copeiro | 04 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Cozinheiro geral | 04 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Cumim | 04 |
| Eletricista | 01 |
| Encarregado de açougue | 10 |
| Encarregado de frios | 10 |
| Encarregado de padaria | 10 |
| Fiscal de loja | 01 |
| Inspetor de alunos | 02 |
| Instalador de estação de rádio | 01 |
| Lavador de automóveis | 02 |
| Manicure | 03 |
| Mecânico de refrigeração | 02 |
| Mecânico eletricista de veículos automotores | 01 |
| Montador de automóveis | 01 |
| Padeiro | 16 |
| Pasteleiro | 01 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 18 |
| Pintor de estruturas metálicas | 01 |
| Pizzaiolo | 02 |
| Professor de inglês | 01 |
| Promotor de vendas | 10 |
| Salgadeiro | 03 |
| Supervisor administrativo | 01 |
| Sushiman | 02 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 04 |
| Técnico eletrônico de manutenção industrial | 10 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Teleoperador | 90 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor pracista | 18 |
| Vidraceiro | 01 |
| Zelador | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
| Ajudante de eletricista | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de contabilidade | 06 |
| Auxiliar de limpeza | 23 |
| Auxiliar de linha de produção | 08 |
| Açougueiro | 02 |
| Balconista de açougue | 03 |
| Estoquista | 03 |
| Fiscal de loja | 01 |
| Fiscal nos transportes | 10 |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Operador de telecobrança | 04 |
| Servente de limpeza | 01 |
| Teleoperador de suporte técnico (telemarketing) | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor de mercadorias | 01 |
| Operador de caixa | 04 |
AQUIRAZ Rua. Capitão Mor,37 - Centro - Fone :(88) 3101.2822 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de logística (técnico de nível médio) | 01 |
| Analista de logística de transporte | 01 |
| Atendente de balcão | 01 |
| Atendente de farmácia - balconista | 06 |
| Auxiliar de nutrição e dietética | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Conferente de carga e descarga | 01 |
| Cozinheiro geral | 04 |
| Garçom | 02 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Operador de caixa | 06 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone :(88) 3446.2609 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Babá | 01 |
| Caseiro | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Manicure | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
BARBALHA Rua. Senador Alencar, 39/A – Centro - Fone :(88) 3102.1195 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Técnico de planejamento de obras | 01 |
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita - Fone :(85) 3347.4240 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro - Fone :(88) 3621.6487 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de farmácia - balconista | 01 |
| Coordenador de restaurante | 01 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor de consórcio | 02 |
| Vendedor interno | 03 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro - Fone :(88) 3343.6825 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de balcão | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de telemarketing ativo | 01 |
CASCAVEL Av. Dr. Pedro de Queiroz Ferreira,1891- Centro - Fone :(85) 3334.3593 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 50 |
| Vendedor de comércio varejista | 05 |
CAUCAIA Rua. Juaci Sampaio Ponte,2076 - Centro - Fone :(85) 3101.3378 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de pneus | 01 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Auxiliar de costura | 02 |
| Barman | 01 |
| Chapista de lanchonete | 03 |
| Costureira de máquinas industriais | 06 |
| Cozinheiro geral | 04 |
| Garçom | 03 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Médico do trabalho | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Recepcionista bilíngüe | 01 |
| Revisor de tecidos acabados | 01 |
| Vendedor interno | 04 |
| Vendedor porta a porta | 04 |
| Vendedor pracista | 15 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de serviços gerais - na confecção de roupas | 01 |
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 - Centro - Fone :(88) 3692.3522 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Empacotador, a mão | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
| Garçom | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro - Fone :(88) 3102.1240 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Almoxarife | 01 |
| Auxiliar técnico de montagem | 01 |
| Chapista de lanchonete | 01 |
| Garçom | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone :(85) 3101.2136 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro - Fone :(85) 3336.6161 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Operador de sistema de refrigeração | 01 |
| Representante técnico de vendas | 03 |
| Vendedor de consórcio | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
IGUATU Rua. Cel Gustavo Correia, 171- Centro - Fone :(88) 3581.9453 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Eletricista de manutenção em geral | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Maître | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Soldador | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico em meio ambiente, segurança e saúde | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Recepcionista atendente | 01 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N - Fone :(85) 3377.2621 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone :(88) 3572.4744 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Operador de moinho (processo de moagem) | 02 |
| Pintor de casas | 10 |
| Retificador de motores de veículos | 04 |
| Vendedor pracista | 03 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de crédito | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 20 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro - Fone :(88) 3423.6960 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante, auxiliar de lanchonete | 03 |
| Bibliotecário | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Designer educacional | 01 |
| Gerente comercial | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor porta a porta | 10 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Trabalhador rural | 02 |
MARACANAÚ Av. do Contorno, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone :(85) 3101.3030 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 03 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Jardineiro | 02 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Operador de caixa | 02 |
| Operador de caldeira | 02 |
| Pintor de paredes | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 - Centro - Fone :(85) 3101.2813 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lanchonete | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro - Fone :(88) 3422-2818 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor - no comércio de mercadorias | 01 |
PACAJUS Rua. Luis Claudio,S/N - Centro - Fone :(85) 3348.4594 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Representante técnico de vendas | 01 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, - S/N - Centro - Fone :(85) 3315.1375 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 15 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 10 |
QUIXADÁ Rua. Dr. Rui Maia, 420 - Centro - Fone :(88) 3445.1044 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de vendas | 03 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
| Garçom | 01 |
| Vendedor pracista | 04 |
| Vigilante | 01 |
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro - Fone :(88) 3441.4910 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Atendente de balcão | 01 |
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A - Centro - Fone :(88) 3411.8563 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Garçom | 01 |
| Professor de língua inglesa | 01 |
SOBRAL Rua. Paulo Aragão, 659 – Centro - Fone :(88) 3677.4274 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de motorista | 03 |
| Avaliador físico | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Instrutor de cursos livres | 01 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
| Motorista entregador | 03 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Técnico analista de pcp | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro - Fone :(88) 3437.1601 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 10 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Garçom | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro - Fone :(88) 3671.9329 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Supervisor de vendas de serviços | 01 |
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro - Fone :(88) 3634.1495 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 05 |
| Colhedor - na cultura | 55 |
| Jardineiro | 01 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 03 |
Dados extraídos via Portal MTE em 15/02/2016 as 08h e 48min. Fonte: Site do Sine IDT | |



Comentários
Postar um comentário