Vagas SINE/IDT
12/1/2016
Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta terça-feira (12/01)
Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego (maisemprego.mte.gov.br).
Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Barra do Ceará - Av. Francisco Sá, 6485 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av. Pergentino Maia, 850A - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 Balcão CDL - Rua. 25 de Março, 882 - Centro - Fone :(85) 3101.2741 Balcão Central Fácil - Rua.Pedro Borges,1770 - Centro - Fone :(85) 3105-2748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açougueiro | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajudante de pintor | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajudante, auxiliar de lanchonete | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendente de balcão | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendente de lanchonete | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendente de lojas | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendente do setor de frios e laticínios | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar administrativo | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de confeitaria | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de cozinha | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de depósito | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de limpeza | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de manutenção predial | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar em saúde bucal | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar técnico de refrigeração | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balconista de açougue | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bombeiro hidráulico | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borracheiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camareira de hotel | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapista de lanchonete | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefe de cozinha | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Churrasqueiro | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confeiteiro | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferente de serviços bancários | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador de microcrédito | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copeiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costureira em geral | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cozinheiro geral | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eletrotécnico | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engenheiro elétrico | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entregador de correspondências (correios e telégrafos) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garçom | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerente comercial | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalador de estação de rádio | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrutor de cursos livres | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardineiro | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letrista | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manicure | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecânico | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecânico de refrigeração | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelista | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operador de pá carregadeira | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operador de telemarketing ativo | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operador de vendas (lojas) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientador de tráfego para estacionamento | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padeiro | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padeiro confeiteiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passador de roupas | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedreiro | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peixeiro (comércio varejista) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintor de automóveis | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizzaiolo | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professor de ciências naturais no ensino fundamental de 5ª a 8ª série | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professor de ensino fundamental - séries iniciais | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professor de inglês | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promotor de vendas | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recepcionista de hotel | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repositor - em supermercados | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representante comercial autônomo | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selecionador de castanha de caju | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serralheiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serralheiro de alumínio | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servente de obras | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico de manutenção elétrica | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico de manutenção eletrônica | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico de refrigeração (instalação) | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico eletrônico | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teleoperador | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor porta a porta | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor pracista | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zelador | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendente balconista | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendente central telemarketing | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de limpeza | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoquista | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operador de caixa | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promotor de vendas | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teleoperador | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teleoperador de suporte técnico (telemarketing) | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porteiro | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQUIRAZ Rua. Capitão Mor,37 - Centro - Fone :(88) 3101.2822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analista de marketing | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendente de padaria | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de cozinha | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barman | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camareira de hotel | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefe de cozinha | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cozinheiro geral | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumim | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forneiro de padaria | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garçom | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motofretista | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorista de caminhão | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operador de telemarketing ativo | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promotor de vendas | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor pracista | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigia | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone :(88) 3446.2609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açougueiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de cozinha | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de padeiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babá | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camareira de hotel | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caseiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapeiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaveiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confeiteiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultor de vendas | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faxineiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garçom | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manicure | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorista de caminhão | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padeiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trabalhador da cultura de melão | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor interno | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor pracista | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARBALHA Rua. Senador Alencar, 39/A – Centro - Fone :(88) 3102.1195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de cozinha | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soldador | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita - Fone :(85) 3347.4240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caseiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cozinheiro de restaurante | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garçom | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerente comercial | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor porta a porta | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro - Fone :(88) 3621.6487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador de restaurante | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eletricista | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedreiro | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promotor de vendas | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico de enfermagem | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor interno | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor pracista | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro - Fone :(88) 3343.6825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de cozinha | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copeiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cozinheiro geral | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuidador de idosos | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecânico eletricista de automóveis | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operador de caixa | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salgadeiro | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor de serviços | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor em domicílio | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCAVEL Av. Dr. Pedro de Queiroz Ferreira,1891- Centro - Fone :(85) 3334.3593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUCAIA Rua. Juaci Sampaio Ponte,2076 - Centro - Fone :(85) 3101.3378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajudante de cozinha | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armador de estrutura de concreto | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendente odontológico | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de cozinha | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borracheiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caseiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapista de lanchonete | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costureira de máquinas industriais | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavador de pratos | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masseiro (padeiro) | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecânico de refrigeração | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padeiro | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor pracista | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 - Centro - Fone :(88) 3692.3522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistente administrativo | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babá | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costureira em geral | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cozinheiro geral | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuidador de idosos | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empacotador, a mão | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motofretista | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representante comercial autônomo | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro - Fone :(88) 3102.1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendente de balcão | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de padeiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuidador de idosos | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frentista | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operador de caixa | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padeiro | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedreiro | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repositor de mercadorias | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor interno | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone :(85) 3101.2136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendente de mesa | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendente de telemarketing | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de cozinha | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de limpeza | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garçom | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operador de moinho (processo de moagem) | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintor de alvenaria | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor pracista | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de linha de produção | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro - Fone :(85) 3336.6161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajudante de obras | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de cozinha | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capataz | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caseiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garçom | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorista de caminhão | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representante técnico de vendas | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor de consórcio | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor porta a porta | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor pracista | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGUATU Rua. Cel Gustavo Correia, 171- Centro - Fone :(88) 3581.9453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açougueiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendente do setor de frios e laticínios | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garçom | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavadeiro, em geral | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marceneiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendedor pracista | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidraceiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N - Fone :(85) 3377.2621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorista de caminhão | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operador de espelhamento | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professor de ensino fundamental - séries iniciais | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone :(88) 3572.4744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrador financeiro | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendente balconista | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendente de farmácia - balconista | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
