OPORTUNIDADES! Veja lista com centenas de vagas de emprego na Capital, em Maracanaú e outras cidades cearenses
Vagas SINE/IDT
23/1/2017
Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta segunda-feira (23/01)
Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego (maisemprego.mte.gov.br).
Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 Balcão CDL - Rua. 25 de Março, 882 - Centro - Fone :(85) 3101.2741 Balcão Central Fácil - Rua.Pedro Borges,1770 - Centro - Fone :(85) 3105-2748 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Açougueiro | 20 | |
| Atendente de lojas | 01 | |
| Auxiliar de depósito | 01 | |
| Auxiliar de enfermagem | 01 | |
| Auxiliar de inventário | 01 | |
| Auxiliar de marceneiro | 01 | |
| Caseiro | 01 | |
| Churrasqueiro | 02 | |
| Confeiteiro | 05 | |
| Cozinheiro de restaurante | 01 | |
| Cozinheiro geral | 01 | |
| Cozinheiro industrial | 02 | |
| Cumim | 04 | |
| Encarregado de manutenção | 01 | |
| Encarregado de orçamento | 02 | |
| Estilista de moda | 02 | |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 01 | |
| Gerente de produção | 02 | |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 02 | |
| Manicure | 04 | |
| Mecânico de refrigeração | 03 | |
| Modelista | 02 | |
| Montador de veículos (reparação) | 03 | |
| Motorista vigilante | 01 | |
| Operador de elevador | 01 | |
| Operador de máquina-elevador | 01 | |
| Padeiro | 04 | |
| Pizzaiolo | 04 | |
| Sushiman | 01 | |
| Vendedor pracista | 05 | |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Assistente administrativo | 02 | |
| Atendente de lojas | 01 | |
| Auxiliar administrativo | 01 | |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 | |
| Auxiliar de limpeza | 06 | |
| Empacotador, a mão | 05 | |
| Fiscal de ônibus | 01 | |
| Frentista | 01 | |
| Operador de caixa | 01 | |
| Operador de telemarketing ativo | 02 | |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 05 | |
| Pedreiro | 01 | |
| Porteiro | 30 | |
| Repositor - em supermercados | 03 | |
| Servente de obras | 02 | |
| Técnico de enfermagem | 01 | |
| Telefonista | 01 | |
| Teleoperador | 731 | |
| Vendedor interno | 02 | |
| Vigilante | 02 | |
AQUIRAZ Rua. Capitão Mor,37 - Centro - Fone :(88) 3101.2822 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Costureira de máquina reta | 01 | |
| Cozinheiro geral | 02 | |
| Gerente de restaurante | 01 | |
| Recepcionista de hotel | 01 | |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone :(88) 3446.2609 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Assistente administrativo | 01 | |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 | |
| Motorista de caminhão | 01 | |
BARBALHA Rua. Carius,12 – Centro - Fone :(88) 3102.1195 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Eletricista de instalações de prédios | 01 | |
| Pedreiro | 05 | |
| Servente de obras | 10 | |
| Vendedor pracista | 01 | |
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita - Fone :(85) 3347.4240 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Consultor de vendas | 01 | |
| Promotor de vendas | 01 | |
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro - Fone :(88) 3621.6487 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Auxiliar de limpeza | 01 | |
| Cabista | 02 | |
| Cobrador externo | 01 | |
| Confeccionador de calçados de couro | 25 | |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | |
| Farmacêutico | 01 | |
| Motorista entregador | 01 | |
| Representante comercial autônomo | 01 | |
| Vendedor pracista | 03 | |
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro - Fone :(88) 3343.6825 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Vendedor porta a porta | 04 | |
CAUCAIA - Fone :(85) 3101.3378 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 04 | |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 | |
| Auxiliar de costura | 01 | |
| Inspetor de qualidade | 01 | |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 | |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Auxiliar de linha de produção | 01 | |
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 - Centro - Fone :(88) 3692.3522 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Atendente de mesa | 01 | |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | |
| Farmacêutico | 02 | |
| Mecânico de automóvel | 01 | |
| Mecânico de locomotivas e vagões | 01 | |
| Representante comercial autônomo | 01 | |
| Vendedor ambulante | 01 | |
| Vendedor pracista | 01 | |
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro - Fone :(88) 3102.1240 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Churrasqueiro | 01 | |
| Eletricista | 01 | |
| Vendedor porta a porta | 01 | |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone :(85) 3101.2136 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Açougueiro | 01 | |
| Atendente de telemarketing | 22 | |
| Operador de máquina de empacotar | 01 | |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro - Fone :(85) 3336.6161 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Costureiro na confecção em série | 01 | |
| Mecânico de automóvel | 01 | |
| Vendedor pracista | 01 | |
IGUATU Rua. Cel Gustavo Correia, 171- Centro - Fone :(88) 3581.9453 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Babá | 01 | |
| Carregador e descarregador de caminhões | 02 | |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 | |
| Mecânico de motocicletas | 01 | |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 01 | |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N - Fone :(85) 3377.2621 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Pintor de paredes | 02 | |
| Vendedor pracista | 20 | |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone :(88) 3572.4744 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Alimentador de linha de produção | 02 | |
| Alinhador de direção | 01 | |
| Atendente balconista | 02 | |
| Auxiliar de cozinha | 01 | |
| Mecânico de auto em geral | 01 | |
| Supervisor de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 01 | |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Auxiliar administrativo | 01 | |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro - Fone :(88) 3423.6960 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Vendedor de serviços | 02 | |
MARACANAÚ Av. do Contorno, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone :(85) 3101.3030 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Atendente de balcão | 01 | |
| Cozinheiro de restaurante | 01 | |
| Cozinheiro geral | 01 | |
| Estofador de móveis | 01 | |
| Jardineiro | 01 | |
| Maçariqueiro | 01 | |
| Operador de caldeira | 01 | |
| Operador de estação de tratamento de água | 01 | |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 | |
| Vendedor pracista | 07 | |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Assistente administrativo | 01 | |
| Lavador de veículos | 02 | |
| Porteiro | 02 | |
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 - Centro - Fone :(85) 3101.2813 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Auxiliar de linha de produção | 20 | |
| Revisor de tecidos acabados | 05 | |
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro - Fone :(88) 3422-2818 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 05 | |
| Consultor de vendas | 06 | |
PACAJUS Rua. Luis Claudio,S/N - Centro - Fone :(85) 3348.4594 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Analista de suporte de sistema | 01 | |
| Consultor | 01 | |
| Costureira em geral | 01 | |
| Cozinheiro de restaurante | 01 | |
| Gerente de departamento pessoal | 01 | |
| Recepcionista atendente | 02 | |
PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro - Fone :(85) 3101.3352 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Auxiliar de linha de produção | 20 | |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, - S/N - Centro - Fone :(85) 3315.1375 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Auxiliar de almoxarifado | 02 | |
| Mecânico de manutenção de máquinas operatrizes | 01 | |
| Motorista de caminhão-basculante | 01 | |
| Supervisor comercial | 01 | |
QUIXADÁ Rua. Dr. Rui Maia, 420 - Centro - Fone :(88) 3445.1044 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Artesão do couro | 01 | |
| Atendente comercial (agência postal) | 01 | |
| Auxiliar de linha de produção | 03 | |
| Colador de calçados | 01 | |
| Costurador de calçados, a máquina | 01 | |
| Costureira de máquinas industriais | 02 | |
| Desenhista de páginas da internet (web designer) | 01 | |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | |
| Funileiro de veículos (reparação) | 01 | |
| Instrutor de cursos livres | 01 | |
| Mãe social | 01 | |
| Marceneiro | 01 | |
| Mestre de obras | 01 | |
| Montador de calçados | 01 | |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 01 | |
| Operador de sistema de computador | 01 | |
| Pesquisador de informações de rede | 01 | |
| Representante comercial autônomo | 01 | |
| Vendedor de serviços | 01 | |
| Vendedor interno | 01 | |
| Vendedor porta a porta | 01 | |
| Vendedor pracista | 01 | |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Auxiliar de escritório | 01 | |
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro - Fone :(88) 3441.4910 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Balconista | 01 | |
| Cobrador externo | 01 | |
| Vendedor pracista | 03 | |
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A - Centro - Fone :(88) 3411.8563 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Promotor de vendas | 01 | |
| Supervisor de vendas comercial | 01 | |
| Vendedor pracista | 01 | |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro - Fone :(88) 3695.3117 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Ajustador mecânico de manutenção | 01 | |
| Analista de logística de transporte | 01 | |
| Analista de marketing | 01 | |
| Confeiteiro | 01 | |
| Consultor de vendas | 01 | |
| Cortador de roupas | 01 | |
| Editor de arte | 01 | |
| Gerente de loja e supermercado | 01 | |
| Intérprete de libras | 01 | |
| Mecânico de motor a diesel | 01 | |
| Montador de móveis de madeira | 02 | |
| Padeiro | 01 | |
| Professor de farmácia e bioquímica | 01 | |
| Representante comercial autônomo | 01 | |
| Representante técnico de vendas | 01 | |
| Supervisor de vendas comercial | 01 | |
| Técnico agrícola | 01 | |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 | |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 01 | |
| Técnico em meio ambiente, segurança e saúde | 02 | |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 01 | |
| Vendedor pracista | 01 | |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Auxiliar de linha de produção | 31 | |
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro - Fone :(88) 3437.1601 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Auxiliar de cabeleireiro | 01 | |
| Digitador | 05 | |
| Enfermeiro | 05 | |
| Padeiro | 01 | |
| Recepcionista atendente | 08 | |
| Técnico de enfermagem | 07 | |
| Vendedor pracista | 01 | |
| Vigia | 02 | |
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro - Fone :(88) 3634.1495 | ||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |
| Atendente balconista | 04 | |
| Babá | 01 | |
| Cozinheiro de restaurante | 01 | |
| Vigilante | 02 | |
Dados extraídos via Portal MTE em 23/01/2017 as 08h e 22min.
| ||


Comentários
Postar um comentário